料金表(要支援・事業対象者の方)
横浜市通所介護相当サービスにかかる費用(令和8年11月1日改定)
基本額
| 区分 | 単位数 | 負担割合 | 本人負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1/要支援2 事業対象者 | 1798単位 | 1割 | ¥1,928 | 事業対象者、要支援1/要支援2(週1回程度)の1か月あたりの利用料金 |
| 2割 | ¥3,855 | |||
| 3割 | ¥5,783 | |||
| 要支援2 事業対象者 | 3621単位 | 1割 | ¥3,882 | 事業対象者、要支援2(週2回程度)の1か月あたりの利用料金 |
| 2割 | ¥7,764 | |||
| 3割 | ¥11,646 |
加算額
| 加算名称 | 単位数 | 負担割合 | 本人負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 (※月に1度算定) | 40単位 | 1割 | ¥43 | 国のデータベースへ通所されている方のお身体の状況や訓練内容等の情報を提出。提出した内容に対するフィードバックを受け、その内容を訓練やサービスへと反映することで生じる加算。 |
| 2割 | ¥86 | |||
| 3割 | ¥129 |
処遇改善加算
| 加算名称 | 計算方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ(ロ) | 月額利用料に11.8%を乗じた額 | 職場環境の改善を行った事業所に対して、介護職員の賃金を上げるための加算です。 |
運営規程で定められた「その他の費用」
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| オムツ・リハビリパンツ等 | ¥100 | 通常はご持参いただくようお願いします。 |
| 尿取りパット代 | ¥50 | 通常はご持参いただくようお願いします。 |
| 教養娯楽費 | 実費 | 制作訓練参加時にかかる費用となります。 |
| キャンセル料 | 無料 | 事前の予定はなるべく早く連絡いただくようお願いします。 |
| 実施地域外の送迎費用 | 無料 | 実施地域外の送迎に係る交通費は徴収致しません。 |
※ 上記は目安金額です。単位数・加算の適用状況等により実際のご負担額は異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。